Home › Trailers › Flatbed & Deckover Trailers › Fd









The FD delivers dual tandem axle stability with a 20K–24K GVWR rating and a low-profile deck design that reduces loading height without sacrificing ground clearance. Fourteen length configurations including options up to 44 feet cover the full range of commercial flatbed hauling needs.
20K–24K GVWR dual tandem axle configuration
Low-profile deck reduces loading height
14 length options from 20′ to 44′
Improved aerodynamics for highway efficiency
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | FD20 |
| MSRP | $16,087.40 |
| Frame | 12" x 19 lb I-Beam Frame & Neck |
| Hitch | 2 5/16" 25K Round Gooseneck Coupler |
| Axles | Axle, (2) 10K Electric, Spring (74-47) |
| Back | Straight Deck with Slide-in Ramps |
| Color | Midnight Black (PBS9-00005) |
| Tire | 235/80R16 LRE Radial 10ply Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 3" I-Beam on 16" Centers |
| Side | 6" Channel Outer Frame |
| Jack | Jack, (2) 12K Spring Loaded |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Low-Profile | Low-Pro Option |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | FD22 |
| MSRP | $16,476.60 |
| Frame | 12" x 19 lb I-Beam Frame & Neck |
| Hitch | 2 5/16" 25K Round Gooseneck Coupler |
| Axles | Axle, (2) 10K Electric, Spring (74-47) |
| Back | Straight Deck with Slide-in Ramps |
| Color | Midnight Black (PBS9-00005) |
| Tire | 235/80R16 LRE Radial 10ply Tires |
| Suspension | Standard Suspension |
| Cross-member | Crossmembers, 3" I-Beam on 16" Centers |
| Side | 6" Channel Outer Frame |
| Jack | Jack, (2) 12K Spring Loaded |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Low-Profile | Low-Pro Option |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | FD24 |
| MSRP | $16,857.40 |
| Frame | 12" x 19 lb I-Beam Frame & Neck |
| Hitch | 2 5/16" 25K Round Gooseneck Coupler |
| Axles | Axle, (2) 10K Electric, Spring (74-47) |
| Back | Straight Deck with Slide-in Ramps |
| Color | Midnight Black (PBS9-00005) |
| Tire | 235/80R16 LRE Radial 10ply Tires |
| Suspension | Standard Suspension |
| Cross-member | Crossmembers, 3" I-Beam on 16" Centers |
| Side | 6" Channel Outer Frame |
| Jack | Jack, (2) 12K Spring Loaded |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Low-Profile | Low-Pro Option |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | FD25 |
| MSRP | $17,052.00 |
| Frame | 12" x 19 lb I-Beam Frame & Neck |
| Hitch | 2 5/16" 25K Round Gooseneck Coupler |
| Axles | Axle, (2) 10K Electric, Spring (74-47) |
| Back | Straight Deck with Slide-in Ramps |
| Color | Midnight Black (PBS9-00005) |
| Tire | 235/80R16 LRE Radial 10ply Tires |
| Suspension | Standard Suspension |
| Cross-member | Crossmembers, 3" I-Beam on 16" Centers |
| Side | 6" Channel Outer Frame |
| Jack | Jack, (2) 12K Spring Loaded |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Low-Profile | Low-Pro Option |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | FD28 |
| MSRP | $17,648.40 |
| Frame | 12" x 19 lb I-Beam Frame & Neck |
| Hitch | 2 5/16" 25K Round Gooseneck Coupler |
| Axles | Axle, (2) 10K Electric, Spring (74-47) |
| Back | Straight Deck with Slide-in Ramps |
| Color | Midnight Black (PBS9-00005) |
| Tire | 235/80R16 LRE Radial 10ply Tires |
| Suspension | Standard Suspension |
| Cross-member | Crossmembers, 3" I-Beam on 16" Centers |
| Side | 6" Channel Outer Frame |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Jack | Jack, (2) 12K Spring Loaded |
| Low-Profile | Low-Pro Option |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | FD30 |
| MSRP | $18,029.20 |
| Frame | 12" x 19 lb I-Beam Frame & Neck |
| Hitch | 2 5/16" 25K Round Gooseneck Coupler |
| Axles | Axle, (2) 10K Electric, Spring (74-47) |
| Back | Straight Deck with Slide-in Ramps |
| Color | Midnight Black (PBS9-00005) |
| Tire | 235/80R16 LRE Radial 10ply Tires |
| Suspension | Standard Suspension |
| Cross-member | Crossmembers, 3" I-Beam on 16" Centers |
| Side | 6" Channel Outer Frame |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Jack | Jack, (2) 12K Spring Loaded |
| Low-Profile | Low-Pro Option |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | FD32 |
| MSRP | $18,432.40 |
| Frame | 12" x 19 lb I-Beam Frame & Neck |
| Hitch | 2 5/16" 25K Round Gooseneck Coupler |
| Axles | Axle, (2) 10K Electric, Spring (74-47) |
| Back | Straight Deck with Slide-in Ramps |
| Color | Midnight Black (PBS9-00005) |
| Tire | 235/80R16 LRE Radial 10ply Tires |
| Suspension | Standard Suspension |
| Cross-member | Crossmembers, 3" I-Beam on 16" Centers |
| Side | 6" Channel Outer Frame |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Torque Tube | Torque Tube & Bridge Frame |
| Jack | Jack, (2) 12K Spring Loaded |
| Low-Profile | Low-Pro Option |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | FD34 |
| MSRP | $18,820.20 |
| Frame | 12" x 19 lb I-Beam Frame & Neck |
| Hitch | 2 5/16" 25K Round Gooseneck Coupler |
| Axles | Axle, (2) 10K Electric, Spring (74-47) |
| Back | Straight Deck with Slide-in Ramps |
| Color | Midnight Black (PBS9-00005) |
| Tire | 235/80R16 LRE Radial 10ply Tires |
| Suspension | Standard Suspension |
| Cross-member | Crossmembers, 3" I-Beam on 16" Centers |
| Side | 6" Channel Outer Frame |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Torque Tube | Torque Tube & Bridge Frame |
| Jack | Jack, (2) 12K Spring Loaded |
| Low-Profile | Low-Pro Option |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | FD35 |
| MSRP | $19,028.80 |
| Frame | 12" x 19 lb I-Beam Frame & Neck |
| Hitch | 2 5/16" 25K Round Gooseneck Coupler |
| Axles | Axle, (2) 10K Electric, Spring (74-47) |
| Back | Straight Deck with Slide-in Ramps |
| Color | Midnight Black (PBS9-00005) |
| Tire | 235/80R16 LRE Radial 10ply Tires |
| Suspension | Standard Suspension |
| Cross-member | Crossmembers, 3" I-Beam on 16" Centers |
| Side | 6" Channel Outer Frame |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Torque Tube | Torque Tube & Bridge Frame |
| Jack | Jack, (2) 12K Spring Loaded |
| Low-Profile | Low-Pro Option |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | FD36 |
| MSRP | $19,222.00 |
| Frame | 12" x 19 lb I-Beam Frame & Neck |
| Hitch | 2 5/16" 25K Round Gooseneck Coupler |
| Axles | Axle, (2) 10K Electric, Spring (74-47) |
| Back | Straight Deck with Slide-in Ramps |
| Color | Midnight Black (PBS9-00005) |
| Tire | 235/80R16 LRE Radial 10ply Tires |
| Suspension | Standard Suspension |
| Cross-member | Crossmembers, 3" I-Beam on 16" Centers |
| Side | 6" Channel Outer Frame |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Torque Tube | Torque Tube & Bridge Frame |
| Jack | Jack, (2) 12K Spring Loaded |
| Low-Profile | Low-Pro Option |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | FD38 |
| MSRP | $19,623.80 |
| Frame | 12" x 19 lb I-Beam Frame & Neck |
| Hitch | 2 5/16" 25K Round Gooseneck Coupler |
| Axles | Axle, (2) 10K Electric, Spring (74-47) |
| Back | Straight Deck with Slide-in Ramps |
| Color | Midnight Black (PBS9-00005) |
| Tire | 235/80R16 LRE Radial 10ply Tires |
| Suspension | Standard Suspension |
| Cross-member | Crossmembers, 3" I-Beam on 16" Centers |
| Side | 6" Channel Outer Frame |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Torque Tube | Torque Tube & Bridge Frame |
| Jack | Jack, (2) 12K Spring Loaded |
| Low-Profile | Low-Pro Option |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | FD40 |
| MSRP | $20,013.00 |
| Frame | 12" x 19 lb I-Beam Frame & Neck |
| Hitch | 2 5/16" 25K Round Gooseneck Coupler |
| Axles | Axle, (2) 10K Electric, Spring (74-47) |
| Back | Straight Deck with Slide-in Ramps |
| Color | Midnight Black (PBS9-00005) |
| Tire | 235/80R16 LRE Radial 10ply Tires |
| Suspension | Standard Suspension |
| Cross-member | Crossmembers, 3" I-Beam on 16" Centers |
| Side | 6" Channel Outer Frame |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Torque Tube | Torque Tube & Bridge Frame |
| Jack | Jack, (2) 12K Spring Loaded |
| Low-Profile | Low-Pro Option |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | FD42 |
| MSRP | $20,762.00 |
| Frame | 12" x 19 lb I-Beam Frame & Neck |
| Hitch | 2 5/16" 25K Round Gooseneck Coupler |
| Axles | Axle, (2) 10K Electric, Spring (74-47) |
| Back | Straight Deck with Slide-in Ramps |
| Color | Midnight Black (PBS9-00005) |
| Tire | 235/80R16 LRE Radial 10ply Tires |
| Suspension | Standard Suspension |
| Cross-member | Crossmembers, 3" I-Beam on 16" Centers |
| Side | 6" Channel Outer Frame |
| Jack | Jack, (2) 12K Spring Loaded |
| Torque Tube | Torque Tube & Bridge Frame |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Low-Profile | Low-Pro Option |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | FD44 |
| MSRP | $21,518.00 |
| Frame | 12" x 19 lb I-Beam Frame & Neck |
| Hitch | 2 5/16" 25K Round Gooseneck Coupler |
| Axles | Axle, (2) 10K Electric, Spring (74-47) |
| Back | Straight Deck with Slide-in Ramps |
| Color | Midnight Black (PBS9-00005) |
| Tire | 235/80R16 LRE Radial 10ply Tires |
| Suspension | Standard Suspension |
| Cross-member | Crossmembers, 3" I-Beam on 16" Centers |
| Side | 6" Channel Outer Frame |
| Jack | Jack, (2) 12K Spring Loaded |
| Torque Tube | Torque Tube & Bridge Frame |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Low-Profile | Low-Pro Option |
Spec out your exact trailer before you ever set foot in a dealership. Choose your model, options, and finish, we’ll connect you with your nearest dealer ready to move.
01
Choose Your Category
Dump, flatbed, livestock, carhauler, cargo, tilt & more
02
Select Your Model
91 models across every series and hitch type
03
Add Your Options
Winches, gates, racks, ramps — built for the job
04
Pick Your Finish
14 premium powder coat colors, factory applied
05
Get Connected
We match you with your nearest authorized dealer